Tablas de todos los deportes que cubrimos.
1 de 2
| # | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 8 | 1 |
| 2 | Kansas City Chiefs | 7 | 2 |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 7 | 2 |
| 4 | Cincinnati Bengals | 7 | 2 |
| 5 | Denver Broncos | 7 | 2 |
| 6 | Pittsburgh Steelers | 6 | 3 |
| 7 | Cleveland Browns | 6 | 4 |
| 8 | New England Patriots | 5 | 5 |
| 9 | Las Vegas Raiders | 4 | 6 |
| 10 | Baltimore Ravens | 4 | 6 |
| 11 | Houston Texans | 3 | 6 |
| 12 | Indianapolis Colts | 3 | 7 |
| 13 | New York Jets | 2 | 8 |
| 14 | Los Angeles Chargers | 1 | 8 |
| 15 | Miami Dolphins | 1 | 8 |
| 16 | Tennessee Titans | 1 | 8 |
1 de 2
| # | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 60 | 22 |
| 2 | Boston Celtics | 56 | 26 |
| 3 | New York Knicks | 53 | 29 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 52 | 30 |
| 5 | Toronto Raptors | 46 | 36 |
| 6 | Atlanta Hawks | 46 | 36 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 45 | 37 |
| 8 | Orlando Magic | 45 | 37 |
| 9 | Charlotte Hornets | 44 | 38 |
| 10 | Miami Heat | 43 | 39 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 32 | 50 |
| 12 | Chicago Bulls | 31 | 51 |
| 13 | Brooklyn Nets | 20 | 62 |
| 14 | Indiana Pacers | 19 | 63 |
| 15 | Washington Wizards | 17 | 65 |
1 de 2
| # | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 98 | 64 |
| 2 | Cleveland Guardians | 85 | 77 |
| 3 | Houston Astros | 81 | 81 |
| 4 | New York Yankees | 93 | 68 |
| 5 | Boston Red Sox | 87 | 75 |
| 6 | Chicago White Sox | 84 | 78 |
| 7 | Texas Rangers | 80 | 82 |
| 8 | Baltimore Orioles | 79 | 82 |
| 9 | Toronto Blue Jays | 79 | 83 |
| 10 | Minnesota Twins | 77 | 85 |
| 11 | Detroit Tigers | 76 | 86 |
| 12 | Seattle Mariners | 76 | 86 |
| 13 | Kansas City Royals | 69 | 93 |
| 14 | Athletics | 64 | 98 |
| 15 | Los Angeles Angels | 62 | 100 |
1 de 2
| # | Equipo | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 53 | 22 | 7 | 113 |
| 2 | Buffalo Sabres | 50 | 23 | 9 | 109 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 50 | 26 | 6 | 106 |
| 4 | Montreal Canadiens | 48 | 24 | 10 | 106 |
| 5 | Boston Bruins | 45 | 27 | 10 | 100 |
| 6 | Ottawa Senators | 44 | 27 | 11 | 99 |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 41 | 25 | 16 | 98 |
| 8 | Philadelphia Flyers | 43 | 27 | 12 | 98 |
| 9 | Washington Capitals | 43 | 30 | 9 | 95 |
| 10 | Detroit Red Wings | 41 | 31 | 10 | 92 |
| 11 | Columbus Blue Jackets | 40 | 30 | 12 | 92 |
| 12 | New York Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| 13 | New Jersey Devils | 42 | 37 | 3 | 87 |
| 14 | Florida Panthers | 40 | 38 | 4 | 84 |
| 15 | Toronto Maple Leafs | 32 | 36 | 14 | 78 |
| 16 | New York Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |